Detalii
Motocompresor Rotair. MDVS185JCB , 185 CP, 21 mc/min, presiune 7 bar
Sistem inteligent START/STOP
Utilaj fabricat in Italia
Dotari standard:
- Design nou, mai agresiv
- Motor Perkins cu control al turatiei in functie de aerul solicitat, fiind optimizat consumul de carburant.
- Sasiu si caroserie placata cu electro-zinc cu metode avansate de vopsire ce asigura o conservare mare in timp
- Filtru separator supradimensionat de ulei / aer, ce garanteaza o separare excelenta
- 2 filtre de ulei unul pentru motor si celalalt pentru compresor
- Filtru de aer pentru motor in 2 etape
- Radiator de racire combinat pentru compresor si motor
- Bara pentru tractare cu frana
CARACTERISTICI MOTOCOMPRESOR
Motocompresor | MDVS 185 P7 | MDVS 185 P8 |
Debit compresor | 21.000 l/min. - 7 bar | 18.500 l/min. - 8 bar |
Presiune minima de lucru | 5.5 bar | 5.5 bar |
Ulei racire compresor | 34 l | 34 l |
Racord iesire aer | 3 x 3/4" + 1x2" | 3 x 3/4" + 1x2" |
Motor | Perkins | Perkins |
Tip motor | 1106D-E66TA | 1106D-E66TA |
Combustibil | Motorina | Motorina |
Nr. cilindri | 6 | 6 |
Putere max. motor | 185 cp | 185 cp |
Rotatii max. motor | 2000 rpm | 2000 rpm |
Aspirare motor | Turbo | Turbo |
Volum rezervor carburant | 278 l | 278 l |
Racire motor | Apa | Apa |
Capacitate ulei motor | 14 l | 14 l |
Dimensiuni pneuri | 2 x 205R15 | 2 x 205R15 |
Presiune pneuri | 4 bar | 4 bar |
Conditii de lucru | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
Altitudine max. | 1.500 m | 1.500 m |
Nivel zgomot | 100 dB | 100 dB |
Greutate utilaj | 2.600 kg | 2.600 kg |
Dimensiuni L/l/h (mm) | 4242/ 1960/ 2569 | 4242/ 1960/ 2569 |
Pentru versiuni cu presiuni de operare diferite sau pentru conditii ambientale specifice de lucru, contactati departamentul nostru tehnic
Mai multe informatii
Producatori | N/A |
---|---|
Motor | PERKINS |
Putere(CP) | 150-200 |
Debit (mc/min) | 20-30 |
Solicita Oferta | Da |