Descriere
| UPS ABAT PA-6000 6 KVA/5.4 KW (1/1) DUBLĂ CONVERSIE (ONLINE) |
|---|
| INTRARE | ||
|---|---|---|
| Voltaj nominal (Ph-Ph) | 208/220/230/240VAC | |
| Gama de tensiune |
Încărcare 50% (115-295)±5VAC, Încărcare 100% (165-295)±5VAC |
|
| Frecvența | 40-70Hz ±0.5% (detectare automată) | |
| Factor de putere |
≥0.99 | |
| BAYPASS | ||
|---|---|---|
| Tensiune nominală | 160V - Tensiune nominala de iesire +32V | |
| IEȘIRE | ||
|---|---|---|
| Voltaj | 208V / 220V / 230V / 240VAC - setari valabile prin intermediul | |
| LCD | ||
| Reglarea tensiunii | ±1% | |
| Frecvență | Sincronizat cu utilitate pe mod AC; 50/60±0.2Hz în modul baterie | |
| Formă undă | Sinusoidală pură | |
| Distorsiune armonică | ≤2% (încărcare liniara); ≤5% (încărcare neliniară) | |
| Timp de transfier: |
Modul AC în modul baterie: 0 s Modul inversor pentru a trece prin modul de bypass: 0 s |
|
| Capacitate suprasarcină |
105%-125%: Transfer la bypass dupa 3 min; 125%-150%: Transfer la bypass dupa 30 s; >150%: Transfer la bypass dupa 100 ms. |
|
| EFICIENȚĂ | ||
|---|---|---|
| Mod AC | ≥ 92% | |
| Mod baterie | ≥ 91% | |
| Mod ECO | ≥ 98% | |
| BATERIE | ||
|---|---|---|
| Voltaj DC | 192V | |
| Baterie încorporată de model std | 16x7Ah | |
| Modelul standard curent | 1Amp | |
| Modelul lung | 1/3/5/8 Amp Selectabil | |
| Timp de reîncărcare | 8 ore recuperare la 90% din capacitate | |
| ALARME | ||
|---|---|---|
| Eroare de utilitate | Beep/ 4s | |
| Baterie descărcată | Beep/1s | |
| Suprasarcină | 2xBeep/1s | |
| UPS Eroare | Beep lung | |
| MEDIU | ||
|---|---|---|
| Umiditate | 0-90%RH@0-40 (fara condensare) | |
| Nivel zgomot | ≤55dB(1m) | |
| OPTIONALE | ||
|---|---|---|
| Standard RS-232 | USB optional Suporta Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 | |
| Optional SNMP | Gestionarea alimentării de la managerul SNMP și browserul web | |
| DIMENSIUNI ȘI GREUTATE | ||
|---|---|---|
| Dimensiuni (mm) Lxlxh | 262x514x735 | |
| Dimeniuni colet (mm) Lxlxh | 360x650x795 | |
| Greutate netă (kg) | 67 | |
| Greutata brută (kg) | 78 | |
*Pozele sunt cu caracter informativ. În funcție de model si de putere designul carcasei poate suferi modificări minore
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review