Stivuitor VNA Electric FEP15 – 1.5 Tone
Descriere
Stivuitor Electric FEP15
- Utilizat în spații înguste, ideal pentru retail și industria de producție.
- Compartiment baterie mic și direcție cu braț de manevră la 180°, oferind flexibilitate în spații limitate.
- Avantaje: fiabilitate, economie de energie, performanță excelentă și costuri reduse de întreținere.
- Limitare viteză la înălțime mare pentru a preveni răsturnarea mărfurilor.
- Control sigur în curbe: viteza se reduce automat la viraje, protejând operatorul și produsele.
- Supapă de siguranță pentru protecția operatorului și a mărfurilor.
- Sistem Vertical Drive pentru economisirea energiei și timp de lucru îndelungat.
- Durabilitate: cadru și mast stabilizate pentru durată lungă de utilizare.
Specificații Tehnice
Caracteristică | FEP15 |
---|---|
Tip putere | Electric |
Tip operare | Pieton |
Greutate nominală de tracțiune (Q) | 1.5 t |
Centrul sarcinii (c) | 600 mm |
Ax la fața furcii (x) | 944 mm |
Wheelbase (y) | 1262 mm |
Greutate cu baterie | 193/200 kg |
Tip roți | PU |
Dimensiune roată tracțiune | Φ210×70 mm |
Dimensiune roată purtătoare | Φ80×60 mm |
Număr roți (față/spate, x = tracțiune) | 4/1x |
Lățime pistă (b11) | 410/535 mm |
Înălțime ridicare (h3) | 200 mm |
Înălțime totală cu mâner (h14) | 612/1195 mm |
Înălțime furcă coborâtă (h13) | 85 mm |
Lungime totală (l1) | 1628 mm |
Lungime la fața furcii (l2) | 478 mm |
Lățime totală (b1/b2) | 560/685 mm |
Dimensiuni furcă (s/e/l) | 50/150/1150 mm |
Lățime furcă (b5) | 560/685 mm |
Garda la sol (m2) | 35 mm |
Lățime culoar pentru palet 1000x1200 | 1831 mm |
Lățime culoar pentru palet 800x1200 | 1881 mm |
Rază minimă de viraj (Wa) | 1425 mm |
Viteză deplasare (încărcat/gol) | 4.2/4.5 km/h |
Viteză ridicare (cu/fără sarcină) | 22/25 mm/s |
Viteză coborâre (cu/fără sarcină) | 38/28 mm/s |
Maxim pantă (cu/fără sarcină) | 6/10 % |
Frână | Electromagnetic |
Motor tracțiune | 0.75 kW |
Motor ridicare | 0.8 kW |
Tip baterie | 2×12V/75Ah |
Greutate baterie | 40 kg |
Tip control tracțiune | DC |
Zgomot la urechea operatorului | ≤70 dB(A) |
Mod de deviere | Mecanic |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review