Stivuitor pentru paleți Electric FRB15/20/25/30 – 1.5/3 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
1,5 -> 3 Tone
Descriere
Stivuitor Reach Truck – Seria FRB
- Structură compactă pentru flexibilitate maximă în operare.
- Unitate de conducere poziționată central, centru de greutate scăzut și stabilitate excelentă.
- Control electronic CURTIS cu multiple sisteme de protecție automată pentru siguranță funcțională.
- Display inteligent HD pentru informații în timp real și afișare erori, facilitând mentenanța.
- Sistem EPS pentru servodirecție electronică, reducând consumul de energie și oboseala operatorului.
- Furci cu funcție standard de înclinare înainte/înapoi, pentru prevenirea răsturnării mărfii.
Caracteristici Tehnice
Caracteristică | FRB15 | FRB20 | FRB25 | FRB30 |
---|---|---|---|---|
Tip putere | Electric | |||
Tip operare | Seated Type | |||
Capacitate nominală | 1500 kg | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Distanța centrului sarcinii | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Amprenta roților (Y) | 1470 mm | 1620 mm | 1650 mm | 1620 mm |
Distanță reach (L) | 505 mm | 655 mm | 610 mm | 515 mm |
Greutate totală (cu baterie) | 3000 kg | 3050 kg | 5860 kg | 3050 kg |
Tip roți | PU solid tire | |||
Roată față Ø×l | 267×114 | 267×114 | 267×114 | 267×114 |
Roată tracțiune Ø×l | 382×142 | 382×142 | 382×142 | 382×142 |
Amprenta față roți | 1180 mm | 1180 mm | 1332 mm | 1180 mm |
Înălțime mast coborât | 2105 mm | 2105 mm | 5136 mm | 3550 mm |
Înălțime liberă ridicare | 1500 mm | 1500 mm | 4020 mm | 2660 mm |
Înălțime ridicare | 4500 mm | 4500 mm | 12000 mm | 8000 mm |
Max. înălțime mast | 5500 mm | 5500 mm | 12580 mm | 8965 mm |
Înălțime protecție superioară | 2180 mm | |||
Furci retrase | 35 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm |
Unghi mast/furcă (față/spate) | 3/5 ° | |||
Lungime totală vehicul (cu furci) | 2000/2477 mm | 2000/2477 mm | 2030/2515 mm | 2477 mm |
Lățime vehicul | 1270 mm | 1270 mm | 1270/1460 mm | 1270 mm |
Dimensiune furcă (s/e/l) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 |
Reglaj furcă (b5) | 210-705 mm | 244-705 mm | 244-840 mm | 244-705 mm |
Garda minimă la sol | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Aisle minim pentru pallet 1000×1200 | 2964 mm | 3007 mm | 3010 mm | 3007 mm |
Rază de întoarcere minimă | 1800 mm | 1900 mm | 1922 mm | 1900 mm |
Viteză deplasare (gol/încărcat) | 7.8/6.8 km/h | 7.8/6.8 km/h | 7.8/6.8 km/h | 7.8/6.8 km/h |
Viteză ridicare (gol/încărcat) | 0.240/0.120 m/s | 0.240/0.120 m/s | 0.240/0.175 m/s | 0.240/0.120 m/s |
Viteză coborâre (gol/încărcat) | 0.260/0.315 m/s | 0.270/0.305 m/s | 0.270/0.305 m/s | 0.270/0.305 m/s |
Capacitate urcare maximă | ≤10% | |||
Frână | Electromagnetică | |||
Putere motor tracțiune | 6.5 kW | |||
Putere motor ridicare | 6.3 kW | |||
Tip baterie | Plumb-acid | |||
Capacitate baterie | 48V/300Ah | |||
Încărcător | 48V/40A | |||
Control motor | AC | |||
Zgomot la urechea operatorului | 75 dB(A) |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review