Stivuitor pentru paleți Electric ERB10M/15M – 1.5 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
<1,5 Tone
Descriere
Transpalet Electric Stand Type – ERB10M / ERB15M
- Sistem complet AC: răspuns rapid, control precis, durată lungă de viață, consum redus de energie.
- Servodirecție electrică: mai sigură și stabilă pe drum.
- Cilindri hidraulici complet amortizați: mișcare lină, pierdere minimă de presiune și zgomot redus.
- Controler AC complet: control precis, setări electronice simple, funcții puternice, rată scăzută de defectare.
- Furtunuri hidraulice importate: rezistente la uzură și întindere, durată lungă de viață.
- Carcasă de angrenaj din fontă, anvelope poliuretan de înaltă rezistență, frânare sigură.
Specificații Tehnice
Caracteristică | ERB10M | ERB15M |
---|---|---|
Mod de operare | Picioare (Stand) | Picioare (Stand) |
Capacitate ridicare | 1000 kg | 1500 kg |
Centrul sarcinii | 450 mm | 500 mm |
Amprenta roților (Wheelbase) | 1200 mm | 1400 mm |
Greutate totală cu baterie | 1400 kg | 1650 kg |
Tip anvelope | Poliuretan | Poliuretan |
Dimensiune roată tracțiune | ø210×70 mm | ø248×75 mm |
Dimensiune roată sarcină | ø200×80 mm | ø200×80 mm |
Număr roți (față/spate) | 1x/2 | 1x/2 |
Distanță roți față | 830 mm | 830 mm |
Înălțime minimă furcă | 40 mm | 40 mm |
Lungime totală fără furci | 1670 mm | 1870 mm |
Lungime totală cu furci | 2590 mm | 2940 mm |
Lățime totală | 960 mm | 960 mm |
Dimensiune furcă | 920×100×35 mm | 1070×100×35 mm |
Lățimea exterioară furcă | 680 mm | 680 mm |
Garda la sol minimă | 40 mm | 60 mm |
Min. culoar pentru stivuire 1000×1200 (200 grade) | 2850 mm | 3050 mm |
Min. culoar pentru stivuire 800×1200 | 2650 mm | 2950 mm |
Rază minimă de viraj | 1550 mm | 1750 mm |
Viteză deplasare încărcat/descărcat | 3 / 3.5 km/h | 4.5 / 5 km/h |
Viteză ridicare încărcat/descărcat | 110 / 130 mm/s | 85 / 100 mm/s |
Viteză coborâre încărcat/descărcat | 120 / 100 mm/s | 130 / 80 mm/s |
Panta maximă încărcat/descărcat | 3 / 5 % | 5 / 8 % |
Tip frână | Electromagnetică | Electromagnetică |
Putere motor tracțiune | 0.75 kW | 1.5 kW AC |
Putere motor ridicare | 2.2 kW DC | 2.2 kW DC |
Baterie (V/Ah) | 2×12V/150 | 24V/180 |
Opțional baterie V/Ah | 24V/180-210 | 24V/210 |
Opțional baterie litiu V/Ah | 24V/100 | 24V/200 |
Zgomot total | <69 dB(A) | <69 dB(A) |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review