Stivuitor pentru paleți Electric ABAT ARB15F/20F/30F – 1.5/3 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
1,5 -> 3 Tone
Descriere
Stivuitor Electric ARB Series – Deplasare în Patru Direcții
- Deplasare în patru direcții, ideal pentru culoare înguste și manipularea materialelor lungi, economisind spațiu de depozitare.
- Schimbare rapidă între deplasare înainte/lateral, operare simplă, schimbare rapidă a direcției, eficiență ridicată și fiabilitate crescută.
- Control electronic CURTIS U.S.A., cu sisteme multiple de protecție pentru siguranță funcțională sporită.
- Display inteligent HD pentru monitorizarea în timp real a stării vehiculului și afișarea erorilor, ușurând depanarea și întreținerea.
- Sistem complet AC drive, răspuns rapid, control precis, performanță optimă.
- EPS – servodirecție electronică pentru operare ușoară, stabilitate în viraje rapide.
- Afișaj în timp real al unghiului roților pentru ajustare precisă în culoare înguste.
Caracteristici Tehnice
| Caracteristică | ARB15F | ARB20F | ARB30F |
|---|---|---|---|
| Tip operare | Stand type | ||
| Capacitate de încărcare | 1500 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Distanța centrului sarcinii | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Amprenta roților (Y) | 1622 mm | 1722 mm | 1824 mm |
| Greutate totală (cu baterie) | 3400 kg | 3500 kg | - |
| Tip roți | PU solid tire | ||
| Roată față Ø×l | Ø267×114 | Ø267×114 | Ø285×78 |
| Roată tracțiune Ø×l | Ø382×142 | Ø382×142 | Ø382×142 |
| Roată de echilibru Ø×l | Ø180×76 | Ø180×76 | Ø180×76 |
| Amprenta roți față | 1430 mm | 1430 mm | 1583 mm |
| Amprenta roți spate | 703 mm | 703 mm | 703 mm |
| Înălțime mast coborât | 2110 mm | 2110 mm | 2996 mm |
| Înălțime liberă ridicare | 1500 mm | 1500 mm | 1980 mm |
| Înălțime maximă ridicare | 4500 mm | 4500 mm | 6000 mm |
| Înălțime maximă totală | 5480 mm | 5480 mm | 6965 mm |
| Înălțime protecție superioară | 2280 mm | ||
| Înălțime furcă retrasa | 35 mm | 40 mm | 45 mm |
| Unghi mast/furcă (față/spate) | 3/5 | ||
| Lungime vehicul (L1) | 2505 mm | 2585 mm | 2650 mm |
| Lungime totală (L2) | 2046 mm | 2146 mm | 2295 mm |
| Lățime totală | 1680 mm | 1680 mm | 1900 mm |
| Dimensiune furcă (s/e/l) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 |
| Reglaj furcă | 210-705 mm | 260-705 mm | 270-840 mm |
| Overhang față | 655 mm | 700 mm | 720 mm |
| Garda minimă la sol | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Aisle minim pentru pallet 1000×1200 | 2705 mm | 2785 mm | 3050 mm |
| Rază de întoarcere | 1905 mm | 2000 mm | 2055 mm |
| Viteză deplasare (gol/încărcat) | 8/7 km/h | 8/7 km/h | 8/7 km/h |
| Viteză ridicare (gol/încărcat) | 0.250/0.240 m/s | 0.240/0.220 m/s | 0.240/0.220 m/s |
| Viteză coborâre (gol/încărcat) | 0.240/0.250 m/s | 0.240/0.260 m/s | 0.240/0.260 m/s |
| Capacitate urcare maximă (gol/încărcat) | <10% | ||
| Frână | Electromagnetică | ||
| Putere motor tracțiune | 6.5 kW | 6.5 kW | 8 kW |
| Putere motor ridicare | 8.6 AC | 8.6 AC | 12 AC |
| Tip baterie | Plumb-acid | ||
| Capacitate baterie | 48/300 | 48/400 | 48/400 Ah |
| Încărcător | 48/40 | 48/50 | 48/50A |
| Control motor | AC | ||
| Nivel zgomot la urechea operatorului | 75 dB(A) | ||
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review