Stivuitor pentru paleți Electric ABAT ARB15/20 – 1.5/2 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
1,5 -> 3 Tone
Descriere
Stivuitoare ARB15 / ARB20 – Tip Stand
- Sistem AC fără întreținere: Permite un răspuns rapid al vehiculului, control precis și operare facilă.
- Sistem de control U.S. CURTIS: Include frânare regenerativă pentru prelungirea duratei bateriei. Controller-ul cu auto-diagnostic facilitează depanarea.
- Servodirecție electronică precisă: Reduce uzura componentelor mecanice și a cablurilor interne, asigurând manevrabilitate ușoară chiar și în spații înguste.
- Motor AC compact și puternic: Asigură pornire lină fără accelerări complexe. Elimină peria de carbon și contactorul, reducând costurile de întreținere.
- Furci basculabile: Facilitează și securizează stivuirea paleților, prevenind alunecarea mărfurilor de pe furcă.
Specificații Tehnice
| Caracteristică | ARB15 | ARB20 |
|---|---|---|
| Tip putere | Electric | Electric |
| Tip operare | Stand type | Stand type |
| Capacitate | 1500 kg | 2000 kg |
| Distanța centrului sarcinii (C) | 500 mm | 500 mm |
| Proeminență față (X) | 145 mm | 145 mm |
| Ampatament (Y) | 1399 mm | 1584 mm |
| Greutate totală cu baterie | 2200 kg | 2250 kg |
| Tip roți | Pu solid tire | Pu solid tire |
| Roată față Ø×lățime | 254×104 mm | 254×104 mm |
| Roată tracțiune Ø×lățime | 230×75 mm | 230×75 mm |
| Roată balans Ø×lățime | 150×50 mm | 150×50 mm |
| Umeră roți față (b10) | 970 mm | 970 mm |
| Umeră roți spate | 804 mm | 804 mm |
| Înălțime mast coborât (h1) | 2120 mm | 2120 mm |
| Înălțime maximă ridicare (h3) | 4500 mm | 4500 mm |
| Înălțime maximă (h4) | 5485 mm | 5485 mm |
| Protecție superioară (h14) | 2280 mm | 2280 mm |
| Înălțime furcă la mast retras (h13) | 35 mm | 40 mm |
| Unghi mast/furcă (α/β) | 3/5° | 3/5° |
| Înălțime totală cu furci | 2283 mm | 2368 mm |
| Lungime totală fără furcă (I2) | 1703 mm | 1888 mm |
| Lățime totală (b1) | 1098 mm | 1098 mm |
| Dimensiuni furcă (s/e/l) | 35/100/1070 mm | 40/122/1070 mm |
| Reglaj furcă (b5) | 210-705 mm | 244-705 mm |
| Distanță reach (L) | 500 mm | 600 mm |
| Garda minimă la sol (m2) | 77 mm | 77 mm |
| Aisle minim 1000×1200 | 2771 mm | 2880 mm |
| Rază minimă de viraj (Wa) | 1600 mm | 1781 mm |
| Viteză maximă (gol/încărcat) | 5/4 km/h | 5/4 km/h |
| Viteză ridicare (gol/încărcat) | 0.135/0.110 m/s | 0.135/0.100 m/s |
| Viteză coborâre (gol/încărcat) | 0.085/0.132 m/s | 0.085/0.140 m/s |
| Capacitate urcare (%) | 8/4 | 8/4 |
| Frână | Electromagnetică | Electromagnetică |
| Motor tracțiune | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Motor ridicare | 3 DC kW | 3 DC kW |
| Tip baterie | Lead acid | Lead acid |
| Capacitate baterie | 24V/280Ah | 24V/280Ah |
| Încărcător | 24V/40A | 24V/40A |
| Tip control | AC | AC |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review