Stivuitor pentru paleți Electric ABAT ARB15/2 – 2 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
1,5 -> 3 Tone
Descriere
Transpalete Electrice – Modele ARB15 și ARB20
- Controller AC importat cu reglaj infinit al vitezei, frână la mers invers și protecție la scurtcircuit (ERB15).
- Mânere cu întrerupător de urgență la mers invers pentru siguranța operatorului.
- Funcție electrică limită la ridicare și dispozitiv de limitare a vitezei în rafturi înalte.
- Comutator pentru viteza de croazieră pentru control mai precis la viteze reduse.
- Sistem automat de creștere a vitezei la apropierea mastului de poziția de jos pentru eficiență crescută.
Specificații Tehnice
| Caracteristică | ARB15 | ARB20 |
|---|---|---|
| Tip unitate | Electric | Electric |
| Mod operare | Pedestrian | Pedestrian |
| Capacitate de ridicare Q | 1.5 t | 1 t |
| Centrul sarcinii C | 600 mm | 600 mm |
| Distanța axă–furcă x | 672 mm | 780 mm |
| Amprenta între axe y | 1384 mm | 1230 mm |
| Greutate serviciu cu baterie | 946 kg | 396 kg |
| Tip roți | PU | PU |
| Dimensiune roată tracțiune | Φ230×75 mm | Φ210×70 mm |
| Dimensiune roată ghidare | Φ80×70 mm | Φ80×70 mm |
| Dimensiune roată suplimentară | Φ150×58 mm | Φ150×58 mm |
| Număr roți (față/spate x=tras) | 1x+1/4 | 1x+1/4 |
| Lățime piste b10 | 526 mm | 516 mm |
| Lățime piste b11 | 390/515 mm | 410/535 mm |
| Înălțime mast, coborât h1 | 1991 mm | 2014 mm |
| Ridicare h3 | 3000 mm | 1600 mm |
| Înălțime mast, extins h4 | 3408 mm | 2014 mm |
| Înălțime totală cu mâner h14 | 870/1200 mm | 870/1200 mm |
| Înălțime furcă coborâtă h13 | 86 mm | 86 mm |
| Lungime totală l1 | 2022 mm | 1755 mm |
| Lungime până la fața furcii l2 | 872 mm | 605 mm |
| Lățime totală b1/b2 | 795 mm | 795 mm |
| Dimensiune furcă s/e/l | 60/180/1150 mm | 60/160/1150 mm |
| Lățime furcă b5 | 570/695 mm | 570/695 mm |
| Garda la sol m2 | 26 mm | 26 mm |
| Lățime culoar Ast (1000x1200 palet) | 2435 mm | 2245 mm |
| Lățime culoar Ast (800x1200 palet) | 2412 mm | 2185 mm |
| Rază minimă de viraj Wa | 1550 mm | 1405 mm |
| Viteză deplasare (încărcat/descărcat) | 4.0 / 4.2 km/h | 4.0 / 4.2 km/h |
| Viteză ridicare (încărcat/descărcat) | 80 / 210 mm/s | 92 / 136 mm/s |
| Viteză coborâre (încărcat/descărcat) | 152 / 160 mm/s | 112 / 98 mm/s |
| Pantă maximă (% cu/ fără sarcină) | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Tip frână | Electromagnetică | Electromagnetică |
| Motor tracțiune | 1.5 kW | 0.75 kW |
| Motor ridicare | 3 kW | 2.2 kW |
| Baterie (V/Ah) | 24/210 | 2×12/100 |
| Greutate baterie | 195 kg | 2×27 kg |
| Tip control tracțiune | AC | DC |
| Zgomot la ureche operator | ≤70 dB(A) | ≤70 dB(A) |
| Tip direcție | Mecanică | Mecanică |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review