Stivuitor pentru paleți Electric ABAT ARB12/15 – 1.2/1.5 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
<1,5 Tone
Descriere
Stivuitoare ARB12 / ARB15 – Tip Stand
- Controller U.S. CURTIS: Echipat cu sistem de auto-diagnostic. Codurile de eroare sunt afișate pe un dispozitiv portabil pentru depanare facilă.
- Servodirecție EPS eficientă energetic: Reduce consumul de energie cu 20%, oferind operare precisă și lină. Direcția ușoară și flexibilă reduce oboseala operatorului și crește productivitatea.
- Potrivit pentru încărcături mari și stocare la înălțime: Pentru paleți simple sau duble, cu mast care se deplasează înainte integral. Rază de viraj mică pentru a evita obstacolele.
- Securitate în operarea levierului de ridicare: Când levierul este în poziție sigură de coborâre, viteza furcii încetinește automat la 10 cm de sol, prevenind deteriorarea mărfurilor.
- Motor AC puternic: Asigură pornire lină fără operațiuni complexe de accelerare, reducând costurile de exploatare și întreținere.
Specificații Tehnice
| Caracteristică | ARB12 | ARB15 |
|---|---|---|
| Tip putere | Full-Electric | Full-Electric |
| Capacitate | 1200 kg | 1500 kg |
| Înălțime maximă ridicare (H2) | 3000 mm | 3000 mm |
| Distanța centrului sarcinii (C) | 500 mm | 500 mm |
| Tip roți | Pu solid tire | Pu solid tire |
| Unghi cadru ușă | 3/5° | 3/5° |
| Dimensiuni furcă (L×l×s) | 1070×100×35 mm | 1070×100×35 mm |
| Reglaj furcă (b5) | 210-705 mm | 210-705 mm |
| Distanță reach | 555 mm | 555 mm |
| Lungime totală inclusiv furcă (L) | 2245 mm | 2245 mm |
| Lățime totală (S) | 1090 mm | 1090 mm |
| Înălțime mast coborât (H1) | 2100 mm | 2100 mm |
| Înălțime maximă furcă ridicată (H) | 3965 mm | 3965 mm |
| Rază de viraj (Wa) | 1670 mm | 1670 mm |
| Înălțimea protecției superioare | 2280 mm | 2280 mm |
| Aisle minim | 2700 mm | 2700 mm |
| Garda minimă la sol | 70 mm | 70 mm |
| Viteză maximă (gol/încărcat) | 4/5 km/h | 4/5 km/h |
| Capacitate urcare (%) | 6/8 | 6/8 |
| Greutate totală | 2000 kg | 2200 kg |
| Roată tracțiune | Ø230×75 mm | Ø230×75 mm |
| Roată față | Ø210×85 mm | Ø210×85 mm |
| Roată balans | Ø150×50 mm | Ø150×50 mm |
| Capacitate baterie | 24V/280Ah | 24V/280Ah |
| Încărcător | 24V/40A | 24V/40A |
| Motor tracțiune | 2.5 kW | 2.5 kW |
| Motor ridicare | 3.0 kW | 3.0 kW |
| Tip control | AC | AC |
| Frână | Electromagnetică | Electromagnetică |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review