Stivuitor pentru paleți Electric ABAT ARB10S/FRB15S – 1/1.5 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
<1,5 Tone
Descriere
Stivuitoare ARB10S / ARB15S – Tip Stand / Stație
- Control fără rotirea caroseriei: Fiecare serie poate controla furcile să rotească și să se deplaseze stânga/dreapta pentru încărcare și descărcare în trei direcții.
- Depozitare densă: Prima alegere pentru extinderea și reorganizarea depozitelor. Aisle minim 1600 mm. Performanță excelentă la picking, manipulare și stivuire, economisind spațiu și crescând semnificativ capacitatea.
- Dispozitiv roată ghidaj: Automatizează controlul direcției, permițând trecerea prin cele mai înguste culoare fără probleme.
- Controller U.S.A. CURTIS: Cu multiple sisteme de protecție automată pentru un nivel înalt de siguranță funcțională.
- Structură mast germană Krupp: Rezistență mare, nu se deformează ușor. Cadru optimizat reduce vibrațiile, oferind operare confortabilă.
- Ecran mare HD cu cameră: Afișaj electronic, cronometru, afișaj erori și transmisie digitală excelentă, oferind informații în timp real pentru depanare și întreținere.
Specificații Tehnice
| Caracteristică | ARB10S | ARB15S (Stand) | ARB15S (Stație) |
|---|---|---|---|
| Tip putere | Electric | Electric | Electric |
| Tip operare | Stand | Stand | Stație |
| Capacitate (Q) | 1000 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Centrul sarcinii (C) | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
| Greutate totală | <5200 kg | <6300 kg | <6500 kg |
| Tip roți | Pu solid tire | Pu solid tire | Pu solid tire |
| Roată tracțiune Ø×w | Ø382×142 mm | Ø382×142 mm | Ø400×160 mm |
| Roată față Ø×w | Ø145×100 mm | Ø145×100 mm | Ø145×100 mm |
| Roată balans Ø×w | Ø180×76 mm | Ø180×76 mm | 0 |
| Amprenta față b10 | 1210 mm | 1315 mm | 1315 mm |
| Înălțime mast coborât (h1) | 3165 mm | 3165 mm | 3165 mm |
| Free lift (h2) | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Înălțime maximă ridicare (h3) | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
| Înălțime maximă totală (h4) | 7165 mm | 7185 mm | 7185 mm |
| Înălțime protecție superioară (h14) | 2280 mm | 2280 mm | 2180 mm |
| Lungime totală (furcă back/forward) | 3885/2680 mm | 3920/2655 mm | 4060/2740 mm |
| Lățime totală | 1445 mm | 1550 mm | 1567 mm |
| Lățime ghid canal | 1500 mm | 1600 mm | 1625 mm |
| Dimensiuni furcă s/e/l | 40/122/1070 mm | 45/125/1220 mm | 45/125/1220 mm |
| Reglaj furcă (b5) | 260-650 mm | 260-650 mm | 260-650 mm |
| Garda minimă la sol (m2) | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Lățime canal pentru paleți | 1600 mm | 1760 mm | 1830 mm |
| Înălțime canal ghid | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Rază de viraj (Wa) | 1910 mm | 1910 mm | 1940 mm |
| Viteză maximă (gol/încărcat) | 8/7 km/h | 8/7 km/h | 8/7 km/h |
| Viteză ridicare (gol/încărcat) | 0.275/0.215 m/s | 0.275/0.215 m/s | 0.275/0.215 m/s |
| Viteză coborâre (gol/încărcat) | 0.150/0.195 m/s | 0.150/0.195 m/s | 0.150/0.195 m/s |
| Frână | Electromagnetică | Electromagnetică | Electromagnetică |
| Motor tracțiune | 6.5 kW | 6.5 kW | 8 kW |
| Motor ridicare | 7.5 DC | 8.6 AC | 8.6 AC |
| Tip baterie | AC | AC | AC |
| Capacitate baterie | 48/400 V/Ah | 48/400 V/Ah | 48/400 V/Ah |
| Încărcător | 48/50 A | 48/50 A | 48/50 A |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review