Stivuitor pentru paleți ABAT AS05-30 – 0.5/3 Tone
Descriere
Transpalet cu Furci de Înaltă Rezistență
- Furci rezistente: Concepute pentru manipularea facilă a oricărei sarcini, cu întărire suplimentară din oțel la bază și în cele patru colțuri, asigurând o structură solidă și robustă care rezistă la utilizare intensă fără a se îndoi sau deforma.
- Construcție durabilă: Realizate din oțel canal 10#, oferind duritate și rezistență ridicată, furcile sunt rezistente la îndoire și deformare. Cilindrul piston este robust și rezistent la presiune, oferind suport sigur pentru diverse sarcini.
- Design dual mână și picior: Permite operarea flexibilă cu mâna sau piciorul, adaptându-se la diferite medii de lucru și crescând ușurința în utilizare.
- Tratament profesional: Sablat profesional pentru eliminarea ruginii și ajustare laterală a furcilor pentru diferite produse și situații, oferind versatilitate și fiabilitate.
Specificații Tehnice
| Model | AS05 | AS10 | AS15 | AS20 | AS30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate (kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Centru sarcină (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Greutate de serviciu (kg) | 220 | 250 | 270 | 290 | 310 |
| Înălțime mast coborâtă (mm) | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 |
| Înălțime ridicare (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Înălțime totală (mm) | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 |
| Înălțime furcă coborâtă (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Lungime totală (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Lățime totală (mm) | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Dimensiuni furcă (s/e/l mm) | 30*100*1070 / 60*142*1070 / 60*142*1070 | 30*100*1070 / 60*142*1070 / 60*142*1070 | 30*100*1070 / 60*142*1070 / 60*142*1070 | 30*100*1070 / 60*142*1070 / 60*142*1070 | 30*100*1070 / 60*142*1070 / 60*142*1070 |
| Distanță între brațele furcii (mm) | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 |
| Garda la sol (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Rază de virare (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Viteză ridicare cu/sau fără sarcină (mm/s) | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 | 9.5/10.5 |
| Viteză coborâre cu/sau fără sarcină (mm/s) | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review