Stivuitor Electric cu cârlig retractabil FRB20M40M – 2/4 Tone
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
3,1 -> 5 Tone
Descriere
Stivuitor Electric FRB – Versatil și Eficient
- Echipat cu sistem complet AC, cu putere mare de urcare, fără întreținere, frânare regenerativă, stabilitate bună în lucru și eficiență ridicată. Elimină necesitatea schimbării periilor de carbon ale motoarelor DC și reduce mentenanța.
- Control electronic importat, cu multiple sisteme de protecție automată, oferind un nivel înalt de siguranță funcțională.
- Cadru cu furcă extensibilă, reglabil liber, potrivit pentru materiale lungi, plăci, țevi, materiale inelare și bunuri neregulate.
- Mâner de operare multifuncțional importat, ergonomic, rezistent la interferențe, flexibil și confortabil.
- Cabină ergonomică cu spațiu mare și vizibilitate excelentă în toate direcțiile.
- Sistem hidraulic proporțional, precis și puternic, pentru coordonarea și fluiditatea întregului vehicul.
Specificații Tehnice
Model | FRB20M | FRB25M | FRB30M | FRB40M |
---|---|---|---|---|
Tip putere | Electric | |||
Mod operare | Conducere staționară | |||
Capacitate nominală | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 4000 kg |
Distanța centrului sarcinii | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
Amprenta roților (Wheelbase) | 1326 mm | 1326 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Greutate cu baterie | 4200 kg | 4200 kg | 7900 kg | 7900 kg |
Tip roți | PU Solid | |||
Roată față (Ø×l) | φ350×100 mm | |||
Roată de tracțiune (Ø×l) | φ457×160 mm | |||
Înălțime cadru cu gantry retras | 2100 mm | |||
Unghi furcă/cadru față/spate | 3/5° | |||
Înălțime ridicare liberă | 1500 mm | |||
Înălțime ridicare | 4500 mm | |||
Înălțime maximă gantry în lucru | 6915 mm | 6915 mm | 7140 mm | 7140 mm |
Înălțime picior | 506 mm | 506 mm | 509 mm | 509 mm |
Lungime corp (cu furcă) | 2080 mm | 2080 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Lățime corp | 2430 mm | 2430 mm | 2650 mm | 2650 mm |
Dimensiune furcă (lățime/înălțime/lungime) | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1220 | 50/125/1220 |
Reglaj furcă | 250-700 mm | |||
Distanță deplasare înainte | 1100 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1300 mm |
Garda minimă la sol (centru amprentă) | 70 mm | |||
Lățime culoar lateral | 2630 mm | 2630 mm | 2850 mm | 2850 mm |
Viteză deplasare (gol/încărcat) | 8/6 km/h | |||
Viteză ridicare (gol/încărcat) | 260/230 mm/s | |||
Viteză coborâre (gol/încărcat) | 210/310 mm/s | |||
Pantă maximă urcare (gol/încărcat) | 8/6% | |||
Sistem frânare | Frânare electromagnetică | |||
Putere motor tracțiune | 6.5 kW | 6.5 kW | 2×6.5 kW | 2×6.5 kW |
Putere motor ridicare | 8.6 kW | 8.6 kW | 12 kW | 12 kW |
Tip baterie | Baterii | |||
Tensiune / Capacitate baterie | 48V/400Ah | 48V/400Ah | 48V/600Ah | 48V/700Ah |
Încărcător | 48V/50A | 48V/50A | 48V/80A | 48V/100A |
Mod control | AC | |||
Mod direcție | Electric |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review