Stivuitor Electric ABAT SE25 – 2.5 Tone – Lead-Acid & Li-Ion
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
1,5 -> 3 Tone
Descriere
Stivuitorul electric ABAT SE25 oferă o capacitate de ridicare de 2.5 tone și este disponibil atât în versiunea cu baterie plumb-acid (Lead-Acid), cât și cu baterie litiu-ion (Li-Ion).
-
Lead-Acid – soluția economică și robustă, cu performanță stabilă, baterii reciclabile și durată lungă de viață, recomandată pentru utilizare standard.
-
Li-Ion – tehnologie modernă, încărcare rapidă în 1,5–2 ore, întreținere zero, autonomie ridicată și garanție extinsă, ideală pentru lucru intensiv și în mai multe schimburi.
Ambele variante sunt echipate cu motor AC de înaltă performanță, frână hidraulică + mecanică, ax robust pentru condiții grele și ecran LCD multifuncțional care oferă informații clare despre starea utilajului.
Specificații tehnice – Stivuitor Electric ABAT SE25 (2.5 tone)
Specificație | Lead-Acid | Li-Ion |
---|---|---|
Model | SE25 | SE25 |
Capacitate nominală | 2500 kg | 2500 kg |
Punct de încărcare | 500 mm | 500 mm |
Înălțime maximă de ridicare | 3000 mm | 3000 mm |
Ampatament | 1500 mm | 1500 mm |
Greutate proprie | 4270 kg | 4270 kg |
Anvelope față | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR |
Anvelope spate | 18×7-8PR | 18×7-8PR |
Unghi înclinare catarg (față/spate) | 6° / 12° | 6° / 12° |
Înălțime catarg coborât | 1995 mm | 1995 mm |
Înălțime catarg extins | 4045 mm | 4045 mm |
Înălțime protecție superioară | 2098 mm | 2098 mm |
Dimensiuni furci (L × l × grosime) | 1070 × 100 × 40 mm | 1070 × 100 × 40 mm |
Lungime până la fața furcii | 2353 mm | 2353 mm |
Lățime totală | 1170 mm | 1170 mm |
Rază de virare | 2172 mm | 2172 mm |
Gardă la sol sub catarg | 110 mm | 110 mm |
Gardă la sol sub ampatament | 105 mm | 105 mm |
Lățime culoar (palet 1000×1000) | 4040 mm | 4040 mm |
Lățime culoar (palet 1200×1200) | 4240 mm | 4240 mm |
Reglaj lateral furci (max./min.) | 1038 / 200 mm | 1038 / 200 mm |
Viteză deplasare (cu/fără sarcină) | 12 / 14 km/h | 12 / 14 km/h |
Viteză ridicare (cu/fără sarcină) | 320 / 450 mm/s | 320 / 450 mm/s |
Viteză coborâre | <600 mm/s | <600 mm/s |
Capacitate urcare (cu sarcină) | 12% | 12% |
Baterie | 48 V / 490 Ah | 80 V / 203 Ah |
Greutate baterie | 750 kg | 750 kg |
Motor tracțiune | 8 kW (AC) | 11 kW (AC) |
Motor ridicare | 12 kW (AC) | 12 kW (AC) |
Control motoare | Full AC | Full AC |
Sistem frânare | Hidraulic / Mecanic | Hidraulic / Mecanic |
Presiune sistem hidraulic | 17.5 MPa | 17.5 MPa |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review