Încărcător Electric pe roți ABAT AT960EV – 6 Tone
Categorii
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
5,1 -> 10 Tone
Descriere
Eficiență sporită: Baterie de mare capacitate pentru 8-12 ore de operare și încărcare rapidă pentru productivitate crescută.
Performanță inteligentă: Control centralizat pentru operațiuni precise și eficiente din punct de vedere energetic.
Transmisie puternică: Motoare duale de mare putere, cu cuplu puternic și performanță ridicată fără întreținere pe durata de viață.
Durată lungă de funcționare: Baterie de top în industrie de 350 kWh cu strategii avansate de control pentru autonomie extinsă.
Răcire avansată: Sistem de răcire independent pentru menținerea temperaturilor optime și reducerea întreținerii.
Interfață prietenoasă: Display de 7 inch afișează informații esențiale pentru o experiență de operare îmbunătățită.
Ax robust: Ax heavy-duty modernizat, cu capacitate mare de încărcare, durabilitate și fiabilitate.
Parametri principali
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Capacitate nominală de încărcare | 5800 kg |
| Capacitate cupă | 2,5-4,5 m³ |
| Forță de ridicare | ≥170 kN |
| Greutate operare | 18500 kg |
| Motor de tracțiune | 120/240 kW |
Dimensiuni
| Garda la sol | 408 mm |
| Înălțimea cabinei | 3.500 mm |
| Ampatament | 2.290 mm |
| Lățime cupă | 2.990 mm |
| Lungime totală (cu atașamente) | 8.800 mm |
| Unghi de direcție pe fiecare parte | 35° |
| Unghi de plecare | 30° |
| Raza minimă de virare cu cupa în poziția de descărcare | 7.340 mm |
| Raza de virare (în afara anvelopei) | 6.780 mm |
Performanță
| Timp total | ≤10 s |
| Timp ridicare braț | ≤5,1 s |
| Înălțime descărcare | 3.120 / 3.420 mm |
| Distanță descărcare | 1.360 mm |
| Înălțimea pinului la ridicare maximă | ≤4.435 mm |
| Adâncime săpare | 45 mm |
| Unghi maxim ridicare la sol | 45° |
| Unghi maxim ridicare în poziție transport | 55° |
| Unghi maxim ridicare la înălțime maximă | 53° |
| Unghi descărcare | 45° |
Transmisie și tracțiune
| Forță de tracțiune | ≥165 kN |
| Pantă maximă | 30° |
| Viteză înainte | 15 / 40 km/h |
| Viteză înapoi | 15 / 40 km/h |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review