Încărcător cu Stivuitor Diesel WZ15-26 - 1.8 Tone
Descriere
Capăt de săpare cu deplasare laterală: Standard, utilajul este echipat cu un capăt de săpare cu deplasare laterală, oferind un câmp vizual larg și o rază mare de săpare, ceea ce îmbunătățește considerabil eficiența muncii.
Design optimizat al cupei: Cupă proiectată cu o placă de deviere mare și oțel rezistent la uzură, crescând rata de încărcare completă cu 10% și oferind o eficiență de lucru sporită.
Motor turbo de marcă renumită: Motorul turbo asigură eficiență ridicată, economie de energie, nivel scăzut de zgomot și putere mare.
Cadru central articulat: Oferă o rază de viraj mai mică, ideală pentru spații restrânse.
Cabină spațioasă: Interiorul cabinei este spațios, cu design cu geam plat, oferind vizibilitate maximă și confort operatorului.
Picioare H și A disponibile: Acestea oferă un aspect modern, capacitate mare de încărcare și stabilitate ridicată, asigurând performanțe excelente chiar și pe teren accidentat.
Specificații Tehnice
Specificație | Valoare |
---|---|
Model | WZ15-26 |
Dimensiuni generale (L × l × H) | 5800 × 1850 × 2750 mm |
Ampatament | 2315 mm |
Ecartament roți | 1500 mm |
Gardă minimă la sol | 220 mm |
Presiune sistem | 16 MPa |
Greutate operațională | 4500 kg |
Viteză maximă | 26 km/h |
Pantă maximă urcare | 25° |
Parametri Săpare | |
Rază de viraj | 4000 mm |
Adâncime maximă de săpare | 2700 mm |
Înălțime maximă de descărcare (excavare) | 2200 mm |
Rază maximă de săpare | 4600 mm |
Lățime cupă excavare | 500 mm |
Capacitate cupă excavare | 0.2 m³ |
Înălțime maximă de săpare | 4200 mm |
Forță maximă de săpare | 28 kN |
Unghi rotire excavator | 180° |
Parametri Încărcare | |
Înălțime maximă de descărcare | 3300 mm |
Distanță maximă de descărcare | 850 mm |
Lățime cupă frontală | 1900 mm |
Capacitate cupă frontală | 0.7 m³ |
Înălțime maximă ridicare încărcare | 4200 mm |
Forță maximă de rupere | 36 kN |
Timp acțiune cupă frontală | 12 s |
Motor | |
Model motor | Yunnei YN27GBZ |
Putere nominală | 58 kW |
Turație nominală | 2400 r/min |
Cilindri - Diametru interior | 4 - 90 |
Transmisie și Direcție | |
Schimbător viteze | F2 / R2 |
Unghi direcție | 33° |
Dimensiune anvelope | 23.5-16 |
Presiune roți față | 250 kPa |
Presiune roți spate | 250 kPa |
Capacități Rezervoare | |
Rezervor combustibil | 40 L |
Rezervor hidraulic | 40 L |
Tip Tracțiune | |
Tip tracțiune | Tracțiune integrală (4×4) |
Tip viteză variabilă | Viteză variabilă hidraulică |
Lățime totală | 450 mm |