Încărcător cu Stivuitor Diesel ABAT AZ10-20 - 1.4 Tone
Descriere
Motor turbo de marcă renumită: Motor turbo puternic, eficient, cu consum redus de combustibil, nivel scăzut de zgomot și performanțe excelente.
Volan ergonomic: Proiectat pentru a răspunde cerințelor pieței, oferind confort maxim în operare.
Braț de săpare cu pivotare stânga-dreapta: Permite o rază mare de acțiune și vizibilitate extinsă, crescând considerabil eficiența muncii.
Cabină confortabilă: Design silențios și cu vibrații reduse, cu vedere panoramică pentru un mediu de lucru confortabil.
Tracțiune integrală standard: Roți față și spate de aceeași dimensiune, oferind capacitate off-road ridicată și stabilitate superioară.
Picioare cu deschidere centrală: Design estetic, capacitate mare de susținere și stabilitate ridicată pentru lucrul pe teren dificil.
Specificații Tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | AZ10-20 |
| Dimensiuni generale (L × l × H) | 5500 × 1750 × 2650 mm |
| Ampatament | 2070 mm |
| Ecartament roți | 1475 mm |
| Gardă minimă la sol | 250 mm |
| Presiune sistem | 16 MPa |
| Greutate operațională | 3400 kg |
| Viteză maximă | 25 km/h |
| Pantă maximă urcare | 25° |
| Parametri Săpare | |
| Rază de viraj | 3500 mm |
| Adâncime maximă de săpare | 2000 mm |
| Înălțime maximă de descărcare (excavare) | 1800 mm |
| Rază maximă de săpare | 2700 mm |
| Lățime cupă excavare | 400 mm |
| Capacitate cupă excavare | 0.1 m³ |
| Înălțime maximă de săpare | 3300 mm |
| Forță maximă de săpare | 25 kN |
| Unghi rotire excavator | 180° |
| Parametri Încărcare | |
| Înălțime maximă de descărcare | 2800 mm |
| Distanță maximă de descărcare | 800 mm |
| Lățime cupă frontală | 1800 mm |
| Capacitate cupă frontală | 0.5 m³ |
| Înălțime maximă ridicare încărcare | 3300 mm |
| Forță maximă de rupere | 36 kN |
| Timp acțiune cupă frontală | 12 s |
| Motor | |
| Model motor | Yunnei YN25GB |
| Putere nominală | 37 kW |
| Turație nominală | 2400 r/min |
| Cilindri - Diametru interior | 4 - 90 |
| Transmisie și Direcție | |
| Schimbător viteze | F2 / R2 |
| Unghi direcție | 33° |
| Dimensiune anvelope | 20.5-16 |
| Presiune roți față | 250 kPa |
| Presiune roți spate | 250 kPa |
| Capacități Rezervoare | |
| Rezervor combustibil | 30 L |
| Rezervor hidraulic | 30 L |
| Tip Tracțiune | |
| Tip tracțiune | Tracțiune integrală (4×4) |
| Tip viteză variabilă | Viteză variabilă hidraulică |
| Lățime totală | 330 mm |