Încărcător cu Stivuitor Diesel ABAT AZ08-12 - 1 Tonă
Descriere
Motor turbo de marcă renumită: Motor turbo performant, cu eficiență ridicată, consum redus de combustibil, zgomot scăzut și putere mare.
Volan ergonomic: Proiectat pentru a răspunde cerințelor pieței, oferind confort maxim în utilizare.
Braț de săpare pivotant: Brațul de săpare se poate roti stânga-dreapta, oferind o rază mare de acțiune și vizibilitate excelentă, crescând semnificativ eficiența muncii.
Cabină confortabilă: Design cu zgomot și vibrații reduse, vizibilitate panoramică pentru un mediu de lucru plăcut.
Tracțiune integrală standard: Roți față și spate de aceeași dimensiune, oferind performanțe superioare pe teren accidentat.
Picioare de sprijin cu deschidere centrală: Design modern, capacitate mare de susținere și stabilitate ridicată în timpul operării.
Specificații Tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | AZ08-12 |
| Dimensiuni generale (L × l × H) | 5100 × 1350 × 2580 mm |
| Ampatament | 1910 mm |
| Ecartament roți | 1100 mm |
| Gardă minimă la sol | 250 mm |
| Presiune sistem | 16 MPa |
| Greutate operațională | 2500 kg |
| Viteză maximă | 20 km/h |
| Pantă maximă urcare | 25° |
| Parametri Săpare | |
| Rază de viraj | 3000 mm |
| Adâncime maximă de săpare | 1500 mm |
| Înălțime maximă de descărcare (excavare) | 1500 mm |
| Rază maximă de săpare | 2000 mm |
| Lățime cupă excavare | 350 mm |
| Capacitate cupă excavare | 0.08 m³ |
| Înălțime maximă de săpare | 2600 mm |
| Forță maximă de săpare | 25 kN |
| Unghi rotire excavator | 180° |
| Parametri Încărcare | |
| Înălțime maximă de descărcare | 2200 mm |
| Distanță maximă de descărcare | 800 mm |
| Lățime cupă frontală | 1300 mm |
| Capacitate cupă frontală | 0.4 m³ |
| Înălțime maximă ridicare încărcare | 3000 mm |
| Forță maximă de rupere | 28 kN |
| Timp acțiune cupă frontală | 12 s |
| Motor | |
| Model motor | Yunnei 490 |
| Putere nominală | 37 kW |
| Turație nominală | 2400 r/min |
| Cilindri - Diametru interior | 4 - 90 |
| Transmisie și Direcție | |
| Schimbător viteze | F2 / R2 |
| Unghi direcție | 33° |
| Dimensiune anvelope | 825-16 |
| Presiune roți față | 250 kPa |
| Presiune roți spate | 250 kPa |
| Capacități Rezervoare | |
| Rezervor combustibil | 20 L |
| Rezervor hidraulic | 20 L |
| Tip Tracțiune | |
| Tip tracțiune | Tracțiune integrală (4×4) |
| Tip viteză variabilă | Viteză variabilă hidraulică |
| Lățime totală | 300 mm |