Echipament Electric de tractare ABAT AB04/06/08 – 4/6/8 Tone
Brand
COMBUSTIBIL
ELECTRIC
Capacitate
5,1 -> 10 Tone
Descriere
Caracteristici principale:
- CURTIS Electronic Control: Controller cu multiple sisteme de protecție automată.
- Electronic Power Steering: Asigură confortul în operare.
- Sistem AC Motor Drive: Cu cuplu mare, capacitate puternică de urcare, performanță ridicată și tracțiune semnificativă pentru deplasare stabilă pe teren denivelat și pante.
- Anvelope solide cu diametru mare: Potrivite pentru diverse tipuri de teren.
- Comutator de oprire de urgență: Permite oprirea imediată a vehiculului sau deconectarea rapidă a energiei în situații de urgență.
- Indicator baterie: Notifică operatorul pentru reîncărcarea la timp și protejează bateria.
Modele și caracteristici tehnice
| Caracterizare | AB04 | AB06 | AB08 |
|---|---|---|---|
| Putere | Electric | Electric | Electric |
| Mod de operare | Seated | Seated | Seated |
| Capacitate tracțiune nominală (Q) | 4000 kg | 6000 kg | 8000 kg |
| Forță cârlig nominală (C) | 1000 N | 1500 N | 1800 N |
| Ampatament (Y) | 1355 mm | 1355 mm | 1355 mm |
| Greutate totală cu baterie | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg |
| Greutate baterie | 355 kg | 550 kg | 550 kg |
| Tip roți | Rubber Solid Tire | Rubber Solid Tire | Rubber Solid Tire |
| Roată față | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 |
| Roată spate | 4.00-8 | 4.00-8 | 4.00-8 |
| Înălțime totală (h1) | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Înălțime șezut (h2) | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Înălțime cârlig (h3) | 310/410 mm | 310/410 mm | 310/410 mm |
| Înălțime pedală (h4) | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Suprafața platformă încărcare | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Lungime vehicul (l2) | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Lățime totală (b1) | 985 mm | 985 mm | 985 mm |
| Garda la sol (m2) | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Rază de viraj (Wa) | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Viteză maximă (neîncărcat/încărcat) | 7/5 km/h | 7/5 km/h | 4/5 km/h |
| Pantă maximă (neîncărcat/încărcat) | 8/4 % | 10/5 % | 45/70 % |
| Forță maximă de tracțiune | 3000 N | 3200 N | 3200 N |
| Frână de deplasare | Pilot, Hidraulic | Pilot, Hidraulic | Pilot, Hidraulic |
| Putere motor tracțiune | 3 kW | 4.5 kW | 7.5 kW |
| Tip baterie | Lead Acid | Lead Acid | Lead Acid |
| Tensiune/Capacitate baterie | 24V/350Ah | 48V/280Ah | 48V/280Ah |
| Încărcător | 24V/50A | 48V/40A | 48V/40A |
| Metodă control tracțiune | AC | AC | AC |
| Nivel zgomot la urechea operatorului | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review